November 5, 2009
| 1887 | NL | 55-69 | 621 | 4414 | 1141 | 183 | 78 | 20 | 319 | 381 | 221 | Recreation Park | ||||
| 1888 | NL | 66-68 | 534 | 4713 | 1070 | 150 | 49 | 14 | 194 | 583 | 287 | Recreation Park | ||||
| 1889 | NL | 61-71 | 726 | 4748 | 1202 | 209 | 65 | 42 | 420 | 467 | 231 | Recreation Park | ||||
| 1890 | NL | 23-113 | 597 | 4739 | 1088 | 160 | 43 | 20 | 408 | 458 | 208 | Recreation Park | 16064 | |||
| 1891 | NL | 55-80 | 679 | 4794 | 1148 | 148 | 71 | 29 | 427 | 503 | 205 | Exposition Park | 128000 | |||
| 1892 | NL | 80-73 | 802 | 5469 | 1288 | 143 | 108 | 38 | 435 | 453 | 222 | Exposition Park | 177205 | |||
| 1893 | NL | 81-48 | 970 | 4834 | 1447 | 176 | 127 | 37 | 537 | 273 | 210 | Exposition Park | 184000 | |||
| 1894 | NL | 65-65 | 955 | 4676 | 1458 | 222 | 124 | 48 | 434 | 208 | 256 | Exposition Park | 159000 | |||
| 1895 | NL | 71-61 | 811 | 4645 | 1349 | 190 | 89 | 26 | 376 | 299 | 257 | Exposition Park | 188000 | |||
| 1896 | NL | 66-63 | 787 | 4701 | 1371 | 169 | 94 | 27 | 387 | 286 | 217 | Exposition Park | 197000 | |||
| 1897 | NL | 60-71 | 676 | 4590 | 1266 | 140 | 108 | 25 | 359 | 334 | 170 | Exposition Park | 165950 | |||
| 1898 | NL | 72-76 | 634 | 5087 | 1313 | 140 | 88 | 14 | 336 | 343 | 107 | Exposition Park | 150900 | |||
| 1899 | NL | 76-73 | 834 | 5450 | 1574 | 196 | 122 | 27 | 384 | 345 | 179 | Exposition Park | 251834 | |||
| 1900 | NL | 79-60 | 733 | 4817 | 1312 | 185 | 100 | 26 | 327 | 321 | 174 | Exposition Park | 264000 | |||
| 1901 | NL | 90-49 | 776 | 4913 | 1407 | 182 | 92 | 29 | 386 | 493 | 203 | Exposition Park | 251955 | |||
| 1902 | NL | 103-36 | 775 | 4926 | 1410 | 189 | 95 | 18 | 372 | 446 | 222 | Exposition Park | 243826 | |||
| 1903 | NL | 91-49 | 793 | 4988 | 1429 | 208 | 110 | 34 | 364 | 172 | Exposition Park | 326855 | ||||
| 1904 | NL | 87-66 | 675 | 5160 | 1333 | 164 | 102 | 15 | 391 | 178 | Exposition Park | 340615 | ||||
| 1905 | NL | 96-57 | 692 | 5213 | 1385 | 190 | 91 | 22 | 382 | 202 | Exposition Park | 369124 | ||||
| 1906 | NL | 93-60 | 623 | 5030 | 1313 | 164 | 67 | 12 | 424 | 162 | Exposition Park | 394877 | ||||
| 1907 | NL | 91-63 | 634 | 4957 | 1261 | 133 | 78 | 19 | 469 | 264 | Exposition Park | 319506 | ||||
| 1908 | NL | 98-56 | 585 | 5109 | 1263 | 162 | 98 | 25 | 420 | 186 | Exposition Park | 382444 | ||||
| 1909 | NL | 110-42 | 699 | 5129 | 1332 | 218 | 92 | 25 | 479 | 185 | Exposition Park/Forbes Field | 534950 | ||||
| 1910 | NL | 86-67 | 655 | 5125 | 1364 | 214 | 83 | 33 | 437 | 524 | 148 | Forbes Field | 436586 | |||
| 1911 | NL | 85-69 | 744 | 5137 | 1345 | 206 | 106 | 49 | 525 | 583 | 160 | Forbes Field | 432000 | |||
| 1912 | NL | 93-58 | 751 | 5252 | 1493 | 222 | 129 | 39 | 420 | 514 | 177 | Forbes Field | 384000 | |||
| 1913 | NL | 78-71 | 673 | 5252 | 1383 | 210 | 86 | 35 | 391 | 545 | 181 | Forbes Field | 296000 | |||
| 1914 | NL | 69-85 | 503 | 5145 | 1197 | 148 | 79 | 18 | 416 | 608 | 147 | Forbes Field | 139620 | |||
| 1915 | NL | 73-81 | 557 | 5113 | 1259 | 197 | 91 | 24 | 419 | 656 | 182 | 111 | Forbes Field | 225743 | ||
| 1916 | NL | 65-89 | 484 | 5181 | 1246 | 147 | 91 | 20 | 372 | 618 | 173 | Forbes Field | 289132 | |||
| 1917 | NL | 51-103 | 464 | 5169 | 1230 | 160 | 61 | 9 | 399 | 580 | 150 | Forbes Field | 192807 | |||
| 1918 | NL | 65-60 | 466 | 4091 | 1016 | 107 | 72 | 15 | 371 | 285 | 200 | Forbes Field | 213610 | |||
| 1919 | NL | 71-68 | 472 | 4538 | 1132 | 130 | 82 | 17 | 344 | 381 | 196 | Forbes Field | 276810 | |||
| 1920 | NL | 79-75 | 530 | 5219 | 1342 | 162 | 90 | 16 | 374 | 405 | 181 | 117 | Forbes Field | 429037 | ||
| 1921 | NL | 90-63 | 692 | 5379 | 1533 | 231 | 104 | 37 | 341 | 371 | 134 | 93 | Forbes Field | 701567 | ||
| 1922 | NL | 85-69 | 865 | 5521 | 1698 | 239 | 110 | 52 | 423 | 326 | 145 | 59 | Forbes Field | 523675 | ||
| 1923 | NL | 87-67 | 786 | 5405 | 1592 | 224 | 111 | 49 | 407 | 362 | 154 | 75 | Forbes Field | 611082 | ||
| 1924 | NL | 90-63 | 724 | 5288 | 1517 | 222 | 122 | 44 | 366 | 396 | 181 | 92 | Forbes Field | 736883 | ||
| 1925 | NL | 95-58 | 912 | 5372 | 1651 | 316 | 105 | 78 | 499 | 363 | 159 | 63 | Forbes Field | 804354 | ||
| 1926 | NL | 84-69 | 769 | 5312 | 1514 | 243 | 106 | 44 | 434 | 350 | 91 | Forbes Field | 798542 | |||
| 1927 | NL | 94-60 | 817 | 5397 | 1648 | 258 | 78 | 54 | 437 | 355 | 65 | Forbes Field | 869720 | |||
| 1928 | NL | 85-67 | 837 | 5371 | 1659 | 246 | 100 | 52 | 435 | 352 | 64 | Forbes Field | 495070 | |||
| 1929 | NL | 88-65 | 904 | 5490 | 1663 | 285 | 116 | 60 | 503 | 335 | 94 | Forbes Field | 491377 | |||
| 1930 | NL | 80-74 | 891 | 5346 | 1622 | 285 | 119 | 86 | 494 | 449 | 76 | Forbes Field | 357795 | |||
| 1931 | NL | 75-79 | 636 | 5360 | 1425 | 243 | 70 | 41 | 493 | 454 | 59 | Forbes Field | 260392 | |||
| 1932 | NL | 86-68 | 701 | 5421 | 1543 | 274 | 90 | 48 | 358 | 385 | 71 | Forbes Field | 287262 | |||
| 1933 | NL | 87-67 | 667 | 5429 | 1548 | 249 | 84 | 39 | 366 | 334 | 34 | Forbes Field | 288747 | |||
| 1934 | NL | 74-76 | 735 | 5361 | 1541 | 281 | 77 | 52 | 440 | 398 | 44 | Forbes Field | 322622 | |||
| 1935 | NL | 86-67 | 743 | 5415 | 1543 | 255 | 90 | 66 | 457 | 437 | 30 | Forbes Field | 352885 | |||
| 1936 | NL | 84-70 | 804 | 5586 | 1596 | 283 | 80 | 60 | 517 | 502 | 37 | Forbes Field | 372524 | |||
| 1937 | NL | 86-68 | 704 | 5433 | 1550 | 223 | 86 | 47 | 463 | 480 | 32 | Forbes Field | 459679 | |||
| 1938 | NL | 86-64 | 707 | 5422 | 1511 | 265 | 66 | 65 | 485 | 409 | 47 | Forbes Field | 641033 | |||
| 1939 | NL | 68-85 | 666 | 5269 | 1453 | 261 | 60 | 63 | 477 | 420 | 44 | Forbes Field | 376734 | |||
| 1940 | NL | 78-76 | 809 | 5466 | 1511 | 276 | 68 | 76 | 553 | 494 | 69 | Forbes Field | 507934 | |||
| 1941 | NL | 81-73 | 690 | 5297 | 1417 | 233 | 65 | 56 | 547 | 516 | 59 | Forbes Field | 482241 | |||
| 1942 | NL | 66-81 | 585 | 5104 | 1250 | 173 | 49 | 54 | 537 | 536 | 41 | Forbes Field | 448897 | |||
| 1943 | NL | 80-74 | 669 | 5353 | 1401 | 240 | 73 | 42 | 573 | 566 | 64 | Forbes Field | 498740 | |||
| 1944 | NL | 90-63 | 744 | 5428 | 1441 | 248 | 80 | 70 | 573 | 616 | 87 | Forbes Field | 604278 | |||
| 1945 | NL | 82-72 | 753 | 5343 | 1425 | 259 | 56 | 72 | 590 | 480 | 81 | Forbes Field | 604694 | |||
| 1946 | NL | 63-91 | 552 | 5199 | 1300 | 202 | 52 | 60 | 592 | 555 | 48 | Forbes Field | 749962 | |||
| 1947 | NL | 62-92 | 744 | 5307 | 1385 | 216 | 44 | 156 | 607 | 687 | 30 | Forbes Field | 1283531 | |||
| 1948 | NL | 83-71 | 706 | 5286 | 1388 | 191 | 54 | 108 | 580 | 578 | 68 | Forbes Field | 1517021 | |||
| 1949 | NL | 71-83 | 681 | 5214 | 1350 | 191 | 41 | 126 | 548 | 554 | 48 | Forbes Field | 1449435 | |||
| 1950 | NL | 57-96 | 681 | 5327 | 1404 | 227 | 59 | 138 | 564 | 693 | 43 | Forbes Field | 1166267 | |||
| 1951 | NL | 64-90 | 689 | 5318 | 1372 | 218 | 56 | 137 | 557 | 615 | 29 | 27 | Forbes Field | 980590 | ||
| 1952 | NL | 42-112 | 515 | 5193 | 1201 | 181 | 30 | 92 | 486 | 724 | 43 | 41 | Forbes Field | 686673 | ||
| 1953 | NL | 50-104 | 622 | 5253 | 1297 | 178 | 49 | 99 | 524 | 715 | 41 | 39 | Forbes Field | 572757 | ||
| 1954 | NL | 53-101 | 557 | 5088 | 1260 | 181 | 57 | 76 | 566 | 737 | 21 | 13 | Forbes Field | 475494 | ||
| 1955 | NL | 60-94 | 560 | 5173 | 1262 | 210 | 60 | 91 | 471 | 652 | 22 | 22 | Forbes Field | 469397 | ||
| 1956 | NL | 66-88 | 588 | 5221 | 1340 | 199 | 57 | 110 | 383 | 752 | 24 | 33 | Forbes Field | 949878 | ||
| 1957 | NL | 62-92 | 586 | 5402 | 1447 | 231 | 60 | 92 | 374 | 733 | 46 | 35 | Forbes Field | 850732 | ||
| 1958 | NL | 84-70 | 662 | 5247 | 1386 | 229 | 68 | 134 | 396 | 753 | 30 | 15 | Forbes Field | 1311988 | ||
| 1959 | NL | 78-76 | 651 | 5369 | 1414 | 230 | 42 | 112 | 442 | 715 | 32 | 26 | Forbes Field | 1359917 | ||
| 1960 | NL | 95-59 | 734 | 5406 | 1493 | 236 | 56 | 120 | 486 | 747 | 34 | 24 | Forbes Field | 1705828 | ||
| 1961 | NL | 75-79 | 694 | 5311 | 1448 | 232 | 57 | 128 | 428 | 721 | 26 | 30 | Forbes Field | 1199128 | ||
| 1962 | NL | 93-68 | 706 | 5483 | 1468 | 240 | 65 | 108 | 432 | 836 | 50 | 39 | Forbes Field | 1090648 | ||
| 1963 | NL | 74-88 | 567 | 5536 | 1385 | 181 | 49 | 108 | 454 | 940 | 57 | 41 | Forbes Field | 783648 | ||
| 1964 | NL | 80-82 | 663 | 5566 | 1469 | 225 | 54 | 121 | 408 | 970 | 39 | 33 | Forbes Field | 759496 | ||
| 1965 | NL | 90-72 | 675 | 5686 | 1506 | 217 | 57 | 111 | 419 | 1008 | 51 | 38 | Forbes Field | 909279 | ||
| 1966 | NL | 92-70 | 759 | 5676 | 1586 | 238 | 66 | 158 | 405 | 1011 | 64 | 60 | Forbes Field | 1196618 | ||
| 1967 | NL | 81-81 | 679 | 5724 | 1585 | 193 | 62 | 91 | 387 | 914 | 79 | 37 | Forbes Field | 907012 | ||
| 1968 | NL | 80-82 | 583 | 5569 | 1404 | 180 | 44 | 80 | 422 | 953 | 130 | 59 | Forbes Field | 693485 | ||
| 1969 | NL | E | 88-74 | 725 | 5626 | 1557 | 220 | 52 | 119 | 454 | 944 | 74 | 34 | Forbes Field | 769369 | |
| 1970 | NL | E | 89-73 | 729 | 5637 | 1522 | 235 | 70 | 130 | 444 | 871 | 66 | 34 | Forbes Field/Three Rivers Stadium | 1341947 | |
| 1971 | NL | E | 97-65 | 788 | 5674 | 1555 | 223 | 61 | 154 | 469 | 919 | 65 | 31 | Three Rivers Stadium | 1501132 | |
| 1972 | NL | E | 96-59 | 691 | 5490 | 1505 | 251 | 47 | 110 | 404 | 871 | 49 | 30 | Three Rivers Stadium | 1427460 | |
| 1973 | NL | E | 80-82 | 704 | 5608 | 1465 | 257 | 44 | 154 | 432 | 842 | 23 | 30 | Three Rivers Stadium | 1319913 | |
| 1974 | NL | E | 88-74 | 751 | 5702 | 1560 | 238 | 46 | 114 | 514 | 828 | 55 | 31 | Three Rivers Stadium | 1110552 | |
| 1975 | NL | E | 92-69 | 712 | 5489 | 1444 | 255 | 47 | 138 | 468 | 832 | 49 | 28 | Three Rivers Stadium | 1270018 | |
| 1976 | NL | E | 92-70 | 708 | 5604 | 1499 | 249 | 56 | 110 | 433 | 807 | 130 | 45 | Three Rivers Stadium | 1025945 | |
| 1977 | NL | E | 96-66 | 734 | 5662 | 1550 | 278 | 57 | 133 | 474 | 878 | 260 | 120 | Three Rivers Stadium | 1237349 | |
| 1978 | NL | E | 88-73 | 684 | 5406 | 1390 | 239 | 54 | 115 | 480 | 874 | 213 | 90 | Three Rivers Stadium | 964106 | |
| 1979 | NL | E | 98-64 | 775 | 5661 | 1541 | 264 | 52 | 148 | 483 | 855 | 180 | 66 | Three Rivers Stadium | 1435454 | |
| 1980 | NL | E | 83-79 | 666 | 5517 | 1469 | 249 | 38 | 116 | 452 | 760 | 209 | 102 | Three Rivers Stadium | 1646757 | |
| 1981 | NL | E | 46-56 | 407 | 3576 | 920 | 176 | 30 | 55 | 278 | 494 | 122 | 52 | Three Rivers Stadium | 541789 | |
| 1982 | NL | E | 84-78 | 724 | 5614 | 1535 | 272 | 40 | 134 | 447 | 862 | 161 | 75 | Three Rivers Stadium | 1024106 | |
| 1983 | NL | E | 84-78 | 659 | 5531 | 1460 | 238 | 29 | 121 | 497 | 873 | 124 | 77 | Three Rivers Stadium | 1225916 | |
| 1984 | NL | E | 75-87 | 615 | 5537 | 1412 | 237 | 33 | 98 | 438 | 841 | 96 | 62 | Three Rivers Stadium | 773500 | |
| 1985 | NL | E | 57-104 | 568 | 5436 | 1340 | 251 | 28 | 80 | 514 | 842 | 110 | 60 | Three Rivers Stadium | 735900 | |
| 1986 | NL | E | 64-98 | 663 | 5456 | 1366 | 273 | 33 | 111 | 569 | 929 | 152 | 84 | Three Rivers Stadium | 1000917 | |
| 1987 | NL | E | 80-82 | 723 | 5536 | 1464 | 282 | 45 | 131 | 535 | 914 | 140 | 58 | Three Rivers Stadium | 1161193 | |
| 1988 | NL | E | 85-75 | 651 | 5379 | 1327 | 240 | 45 | 110 | 553 | 947 | 119 | 60 | Three Rivers Stadium | 1866713 | |
| 1989 | NL | E | 74-88 | 637 | 5539 | 1334 | 263 | 53 | 95 | 563 | 914 | 155 | 69 | Three Rivers Stadium | 1374141 | |
| 1990 | NL | E | 95-67 | 733 | 5388 | 1395 | 288 | 42 | 138 | 582 | 914 | 137 | 52 | Three Rivers Stadium | 2049908 | |
| 1991 | NL | E | 98-64 | 768 | 5449 | 1433 | 259 | 50 | 126 | 620 | 901 | 124 | 46 | Three Rivers Stadium | 2065302 | |
| 1992 | NL | E | 96-66 | 693 | 5527 | 1409 | 272 | 54 | 106 | 569 | 872 | 110 | 53 | Three Rivers Stadium | 1829395 | |
| 1993 | NL | E | 75-87 | 707 | 5549 | 1482 | 267 | 50 | 110 | 536 | 972 | 92 | 55 | Three Rivers Stadium | 1650593 | |
| 1994 | NL | C | 53-61 | 466 | 3864 | 1001 | 198 | 23 | 80 | 349 | 725 | 53 | 25 | Three Rivers Stadium | 1222520 | |
| 1995 | NL | C | 58-86 | 629 | 4937 | 1281 | 245 | 27 | 125 | 456 | 972 | 84 | 55 | Three Rivers Stadium | 905517 | |
| 1996 | NL | C | 73-89 | 776 | 5665 | 1509 | 319 | 33 | 138 | 510 | 989 | 126 | 49 | Three Rivers Stadium | 1332150 | |
| 1997 | NL | C | 79-83 | 725 | 5503 | 1440 | 291 | 52 | 129 | 481 | 1161 | 160 | 50 | Three Rivers Stadium | 1657022 | |
| 1998 | NL | C | 69-93 | 650 | 5493 | 1395 | 271 | 35 | 107 | 393 | 1060 | 159 | 51 | Three Rivers Stadium | 1560950 | |
| 1999 | NL | C | 78-83 | 775 | 5468 | 1417 | 282 | 40 | 171 | 573 | 1197 | 112 | 44 | Three Rivers Stadium | 1638023 | |
| 2000 | NL | C | 69-93 | 793 | 5643 | 1506 | 320 | 31 | 168 | 564 | 1032 | 86 | 40 | 66 | Three Rivers Stadium | 1748908 |
| 2001 | NL | C | 62-100 | 657 | 5398 | 1333 | 256 | 25 | 161 | 467 | 1106 | 93 | 73 | 67 | PNC Park | 2464870 |
| 2002 | NL | C | 72-89 | 641 | 5330 | 1300 | 263 | 20 | 142 | 537 | 1109 | 86 | 49 | 73 | PNC Park | 1784988 |
| 2003 | NL | C | 75-87 | 753 | 5581 | 1492 | 275 | 45 | 163 | 529 | 1049 | 86 | 37 | 87 | PNC Park | 1636751 |
| 2004 | NL | C | 72-89 | 680 | 5483 | 1428 | 267 | 39 | 142 | 415 | 1066 | 63 | 40 | 95 | PNC Park | 1580031 |
| 2005 | NL | C | 67-95 | 680 | 5573 | 1445 | 292 | 38 | 139 | 471 | 1092 | 73 | 30 | 72 | PNC Park | 1817245 |
| 2006 | NL | C | 67-95 | 691 | 5558 | 1462 | 286 | 17 | 141 | 459 | 1200 | 68 | 23 | 89 | PNC Park | 1861549 |
| 2007 | NL | C | 68-94 | 724 | 5569 | 1463 | 322 | 31 | 148 | 463 | 1135 | 68 | 30 | 71 | PNC Park | 1749142 |
| 2008 | NL | C | 67-95 | 735 | 5628 | 1454 | 314 | 21 | 153 | 474 | 1039 | 57 | 19 | 59 | PNC Park | 1609076 |
no comment until now